BBVA en Latinoamérica
El Grupo BBVA tiene presencia en siete (7) países de la región Latinoamericana y ha alcanzado una posición de claro liderazgo en el negocio previsional, tanto en aspectos cuantitativos, es decir número de afiliados y gestión de fondos, como en servicios y calidad de la gestión.

El Grupo BBVA tiene en Latinoamérica:
» Afiliados: 11.700.000
» Presencia: 6 Países
» Fondos gestionados: 44 MM de Euros
El Grupo BBVA cuenta con un modelo de gestión innovador, orientado al cliente y alineado con la sociedad, que tiene como característica clave la innovación, el crecimiento y la entrega de resultados, y que se apoya en las personas y los equipos, en los principios éticos y en la tecnología.
Ranking Latinoamericano en AFPs
| GESTORA | PAÍS | Ranking Patrimonio | Ranking Afiliados | Patrimonio Gestionado | Cuota Patrimonio | N° de Afiliados | Cuota de Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Afore Bancomer | Mexico | 3 | 3 | 13.609.711 | 17,44% | 4.442.338 | 11,46% |
| BBVA Provida AFP | Chile | 1 | 1 | 32.722.000 | 30,90% | 3.453.603 | 41,91% |
| BBVA Horizonte AFP | Colombia | 3 | 3 | 4.715.646 | 17,09% | 1.586.946 | 18,15% |
| BBVA Horizonte AFP | Peru | 3 | 1 | 4.863.844 | 22,67% | 1.234.000 | 26,46% |
| BBVA Prevision AFP | Bolivia | 1 | 1 | 1.816.710 | 52,99% | 618.263 | 54,27% |
| Genesis | Ecuador | 1 | 1 | 49.346 | 87,60% | 155.691 | 88,10% |
Fuente: BBVA Previsión S.A.
