Ranking de Empleadores con mayor número de Cotizaciones en Rezago
Los Aportes en Rezago son aportaciones efectuadas por el empleador que no pueden ser acreditadas en la cuenta individual del afiliado, porque no está registrado en el S.S.O.
Ranking a Julio 2011
| Nº | TIPO ID | Nº ID | RAZÓN SOCIAL | Nº DE PERIODOS EN REZAGO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOB | 15 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 164 |
| 2 | NIT | 120125027 | CAJA NACIONAL DE SALUD | 164 |
| 3 | NIT | 1028037020 | UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO | 164 |
| 4 | NIT | 1023671028 | UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX | 163 |
| 5 | NIT | 135809025 | VICARIATO APOSTOLICO DE ÑUFLO DE CHAVEZ | 161 |
| 6 | NIT | 1030571027 | PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ | 158 |
| 7 | GOB | 213 | SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA | 156 |
| 8 | NIT | 1020071028 | UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES | 154 |
| 9 | NIT | 1030807024 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 148 |
| 10 | GOB | 10 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 147 |
| 11 | NIT | 1020141023 | UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO | 147 |
| 12 | NIT | 1028691022 | URRUTIBEHETY LTDA. CONPAÑIA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL | 143 |
| 13 | NIT | 1008485024 | UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON | 142 |
| 14 | NIT | 1021389025 | HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL | 142 |
| 15 | NIT | 1023677029 | PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI | 140 |
| 16 | NIT | 1024223027 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA | 140 |
| 17 | NIT | 1020651020 | COMPAÑIA BOLIVIANA DE INGENIERIA S.R.L. | 137 |
| 18 | GOB | 89 | PODER LEGISLATIVO | 134 |
| 19 | NIT | 1000081023 | UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CH. | 132 |
| 20 | NIT | 1012051026 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA S&V S.R.L. | 130 |
| 21 | NIT | 1015165020 | AEROSUR S.A | 128 |
| 22 | GOB | 353 | PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA | 126 |
| 23 | NIT | 1006859022 | BOLIVIAN FOODS S.A. | 126 |
| 24 | GOB | 351 | PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | 125 |
| 25 | GOB | 352 | PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 125 |
| 26 | GOB | 355 | PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI | 125 |
| 27 | GOB | 357 | PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ | 125 |
| 28 | NIT | 1030555027 | CAJA PETROLERA DE SALUD | 125 |
| 29 | NIT | 1019635023 | CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR-COSSMIL | 124 |
| 30 | GOB | 46 | MINISTERIO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL | 119 |
| 31 | NIT | 1003161023 | PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 119 |
| 32 | NIT | 1023751027 | UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS | 119 |
| 33 | NIT | 125593024 | HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE POCOATA | 118 |
| 34 | NIT | 1007105027 | CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A.SUCURSAL BOLIVIA | 116 |
| 35 | NIT | 1015173027 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL LA CHONTA L.T.D.A. | 113 |
| 36 | NIT | 1015585026 | APOYO EN SERV. FIN. Y ADM. EST. INT. S.R.L. ASFADE INTEGRAL | 111 |
| 37 | NIT | 1028125021 | INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR S.A | 111 |
| 38 | NIT | 1016259020 | FABRICA NACIONAL DE CEMENTO S.A. | 110 |
| 39 | GOB | 358 | PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI | 109 |
| 40 | NIT | 122087028 | GOBIERNO MUNICIPAL DE WARNES | 108 |
| 41 | NIT | 1020621025 | ARISUR INC. | 107 |
| 42 | NIT | 175982026 | GOBIERNO AUTONOMO DE CHUQUISACA | 106 |
| 43 | NIT | 1028627025 | HIPERMAXI S.A. | 105 |
| 44 | GOB | 356 | PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA | 104 |
| 45 | NIT | 1011609020 | CONSTRUCTORA ERIKA S.R.L. | 104 |
| 46 | NIT | 1024357022 | UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO" | 104 |
| 47 | NIT | 1028617020 | BOLINTER L.T.D.A. | 104 |
| 48 | NIT | 1020453027 | EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL | 103 |
| 49 | NIT | 121687025 | ASOC.EDUCATIVA ADVENTISTA DEL OCCIDENTE BOLIVIANO | 100 |
| 50 | NIT | 121811020 | GOBIERNO MUNICIPAL EL ALTO | 98 |
| 51 | NIT | 1029241022 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | 96 |
| 52 | NIT | 1028457025 | SERVICIOS PETROLEROS MARLIN BOLIVIA LTDA | 95 |
| 53 | NIT | 1030169022 | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS POTOSI | 95 |
| 54 | NIT | 1028687028 | SERVICIOS URRUTIBEHETY PARA EL MEDIO AMBIENTE | 94 |
| 55 | NIT | 1020251027 | CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A. | 92 |
| 56 | NIT | 1020699020 | G4S BOLIVIA S.A. | 90 |
| 57 | NIT | 1020827028 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA | 90 |
| 58 | NIT | 1030249022 | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA - TARIJA | 87 |
| 59 | NIT | 1022303025 | E.M.A.V.R.A | 84 |
| 60 | GOB | 35 | MINISTERIO DE HACIENDA | 83 |
| 61 | NIT | 1015235023 | SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS L.T.D.A. SERPETBOL LTDA. | 83 |
| 62 | NIT | 1020161028 | SINCHI WAYRA S.A | 83 |
| 63 | NIT | 1028719026 | SERGUT SRL. | 83 |
| 64 | NIT | 1025681026 | PLANTA INDUSTRIAL DON GUILLERMO LTDA. | 78 |
| 65 | NIT | 1028681027 | CATERING INTERNATIONAL & SERVICE BOLIVIA | 73 |
| 66 | NIT | 1024065029 | PETROSUR | 72 |
| 67 | NIT | 1020269020 | YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS | 71 |
| 68 | NIT | 1027915029 | INESCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 70 |
| 69 | NIT | 1015197020 | VARGAS CATERING SRL. | 69 |
| 70 | NIT | 1023253025 | COMPACTO S.R.L. | 69 |
| 71 | GOB | 16 | MINISTERIO DE EDUCACION | 64 |
| 72 | NIT | 120225020 | PLAZA HIPERMERCADOS S.R.L | 63 |
| 73 | NIT | 1022663020 | BATALLON DE SEGURIDAD FISICA POLICIA NACIONAL | 63 |
| 74 | RUC | 8424063 | GOLDARC SRL MC DONALD'S BOLIVIA | 63 |
| 75 | NIT | 121003025 | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD TARIJA | 62 |
| 76 | NIT | 120405023 | A.R.G. L.T.D.A. SUCURSAL BOLIVIA | 60 |
| 77 | NIT | 1005481027 | BATALLON DE SEGURIDAD FISICA - LA PAZ | 50 |
| 78 | NIT | 145176022 | CONSTRUCTORA OAS LTDA.- SUCURSAL BOLIVIA | 46 |
| 79 | NIT | 131173021 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE BOLIVIA TREBOL S.A. | 44 |
| 80 | NIT | 1016253021 | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. | 36 |
| 81 | RUC | 4965477 | ALPHA FURNITURE INDUSTRIES S.R.L. | 28 |
| 82 | NIT | 132329026 | CONSTRUCTORA UYUNI S.R.L | 23 |
| 83 | RUC | 1367358 | INDUSTRIAS AGRICOLAS BERMEJO | 19 |
| 84 | GOB | 906 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA | 10 |
| 85 | GOB | 905 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI | 9 |
| 86 | GOB | 907 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ | 9 |
| 87 | IND | 161536023 | ATIAN S.R.L. | 5 |
| 88 | IND | 178928029 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA | 5 |
| 89 | IND | 15 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 4 |
| 90 | IND | 901 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA | 4 |
| 91 | IND | 902 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ | 4 |
| 92 | IND | 903 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA | 4 |
| 93 | IND | 905 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI | 4 |
| 94 | IND | 906 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA | 4 |
| 95 | IND | 907 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ | 4 |
| 96 | IND | 120125027 | CAJA NACIONAL DE SALUD | 4 |
| 97 | IND | 1028691022 | URRUTIBEHETY LTDA. CONPAÑIA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL | 4 |
| 98 | IND | 1024357022 | UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO" | 3 |
| 99 | IND | 1027915029 | INESCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 3 |
| 100 | IND | 1028627025 | HIPERMAXI S.A. | 3 |
